LABCENTER PROTEUS TOOL INFORMATION FILE
=======================================

In case of difficulty, please e-mail support@labcenter.co.uk

Tool set up for Proteus layout 'D:\Neil Abroug\Bureau\CM2\hulk\CM2.LYT'.
CADCAM generated at 00:27:35 on dimanche 6 avril 2008.

File List
---------
Top Copper              : CM2 - CADCAM Top Copper.TXT
Bottom Copper           : CM2 - CADCAM Bottom Copper.TXT
Top Silk Screen         : CM2 - CADCAM Top Silk Screen.TXT
Bottom Solder Resist    : CM2 - CADCAM Bottom Solder Resist.TXT
Top SMT Paste Mask      : CM2 - CADCAM Top SMT Paste Mask.TXT
Drill                   : CM2 - CADCAM Drill.TXT

Photoplotter Setup
------------------
Format: RS274X, ASCII, 2.4, imperial, absolute, eob=*, LZO
Notes:  D=Diameter, S=Side, W=Width, H=Height

D10	CIRCLE	D=25th                                      DRAW
D11	CIRCLE	D=10th                                      DRAW
D12	CIRCLE	D=60th                                      FLASH
D13	CIRCLE	D=50th                                      FLASH
D14	SQUARE	S=80th                                      FLASH
D15	CIRCLE	D=70th                                      FLASH
D16	CIRCLE	D=100th                                     FLASH
D17	CIRCLE	D=80th                                      FLASH
D18	CIRCLE	D=150th                                     FLASH
D19	SQUARE	S=60th                                      FLASH
D70	CIRCLE	D=15th                                      DRAW
D71	CIRCLE	D=20th                                      DRAW
D20	CIRCLE	D=2.5th                                     DRAW
D21	SMT	W=40th                H=50th                FLASH
D22	SMT	W=11.8th              H=62.9th              FLASH
D23	SMT	W=62.9th              H=11.8th              FLASH
D24	CIRCLE	D=8th                                       DRAW
D25	SMT	W=100th               H=100th               FLASH
D26	CIRCLE	D=90th                                      FLASH
D27	CIRCLE	D=130th                                     FLASH
D28	SMT	W=60th                H=70th                FLASH
D29	CIRCLE	D=180th                                     FLASH
D72	SMT	W=31.8th              H=82.9th              FLASH
D73	SMT	W=82.9th              H=31.8th              FLASH
D30	SMT	W=80th                H=80th                FLASH

NC Drill Setup
--------------
Format: ASCII, 2.4, imperial, absolute, eob=<CR><LF>, no zero suppression.
Notes:  Tool sizes are diameters. Layer sets are in brackets - 0=TOP, 15=BOTTOM, 1-14=INNER.

T01	20th (0-15)
T02	40th (0-15)
T03	30th (0-15)
T04	60th (0-15)
T05	45th (0-15)
T06	120th (0-15)
T07	25th (0-15)


[END OF FILE]
